Tabela de Medidas
Encontre o tamanho perfeito para você
Como Medir
- Largura: Medir de um lado ao outro na altura do peito
- Comprimento: Medir da parte mais alta do ombro até a barra
- Cintura (Calças): Medir a circunferência da cintura
- Observação: Nossas peças têm modelagem oversized, considere isso ao escolher
Camisetas Oversized
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| P | 60 | 72 |
| M | 64 | 75 |
| G | 68 | 78 |
| GG | 72 | 81 |
| XGG | 76 | 84 |
Calças & Shorts
| Tamanho | Cintura (cm) | Comprimento Calças (cm) |
|---|---|---|
| P | 76-82 | 100 |
| M | 82-88 | 103 |
| G | 88-94 | 106 |
| GG | 94-100 | 109 |
| XGG | 100-106 | 112 |
Jaquetas
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| P | 58 | 66 |
| M | 62 | 68 |
| G | 66 | 70 |
| GG | 70 | 72 |
Acessórios
Bucket Hats: Tamanho único - circunferência de 58cm (ajustável)
Dúvidas sobre tamanhos? Entre em contato conosco peloformulário de contato
